shipping icon

pickup icon

Il catalogo prodotti è in fase di riallestimento, articoli e immagini sono in caricamento..

Descrizione

Anello seeger di sicurezza per fori (tipo interno).

  • Sono gli anelli dal più versatile utilizzo per fori.
  • Rappresentano la soluzione più vantaggiosa relativamente allo spessore e alla larghezza radiale.
  • Sopportano notevoli forze assiali e sono in grado di essere utilizzati anche in montaggi con alto numero di giri.
  • I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.
  • Materiale: acciaio al carbonio per molle.
  • Finitura: grezzo.
  • Normative: DIN 472 UNI 7437.

Specifiche articolo

Altre varianti e versioni

Codice Diametro mm. Spessore mm. D1 (mm.) D2 (mm.) D3 (mm.)
ADI8 8 0,8 8 8,4 8,7
ADI10 10 1 10 10,4 10,8
ADI11 11 1 11 11,4 11,8
ADI12 12 1 12 12,5 13
ADI13 13 1 13 13,6 14,1
ADI14 14 1 14 14,6 15,1
ADI15 15 1 15 15,7 16,2
ADI16 16 1 16 16,8 17,3
ADI17 17 1 17 17,8 18,3
ADI18 18 1 18 19 19,5
ADI19 19 1 19 20 20,5
ADI20 20 1 20 21 21,5
ADI21 21 1 21 22 22,5
ADI22 22 1 22 23 23,5
ADI23 23 1,2 23 24,1 24,6
ADI24 24 1,2 24 25,2 25,9
ADI25 25 1,2 25 26,2 26,9
ADI26 26 1,2 26 27,2 27,9
ADI27 27 1,2 27 28,4 29,1
ADI28 28 1,2 28 29,4 30,1
ADI29 29 1,2 29 30,4 31,1
ADI30 30 1,2 30 31,4 32,1
ADI31 31 1,2 31 32,7 33,4
ADI32 32 1,2 32 33,7 34,4
ADI34 34 1,5 34 35,7 36,5
ADI35 35 1,5 35 37 37,8
ADI36 36 1,5 36 38 38,8
ADI37 37 1,5 37 39 39,8
ADI38 38 1,5 38 40 40,8
ADI39 39 1,75 39 41 42
ADI40 40 1,75 40 42,5 43,5
ADI42 42 1,75 42 44,5 45,5
ADI43 43 1,75 43 45,5 46,5
ADI44 44 1,75 44 46,5 47,5
ADI45 45 1,75 45 47,5 48,5
ADI46 46 1,75 46 48,5 49,5
ADI47 47 1,75 47 49,5 50,5
ADI48 48 1,75 48 50,5 51,5
ADI50 50 2 50 53 54,2
ADI52 52 2 52 55 56,2
ADI53 53 2 53 56 57,2
ADI54 54 2 54 57 58,2
ADI55 55 2 55 58 59,2
ADI56 56 2 56 59 60,2
ADI58 58 2 58 61 64,2
ADI60 60 2 60 63 65,2
ADI62 62 2 62 65 66,2
ADI65 65 2,5 65 68 69,2
ADI68 68 2,5 68 71 72,5
ADI70 70 2,5 70 73 74,5
ADI72 72 2,5 72 75 76,5
ADI75 75 2,5 75 78 79,5
ADI78 78 2,5 78 80 82,5
ADI80 80 2,5 80 83,5 85,5
ADI82 82 2,5 82 85,5 87,5
ADI85 85 2,5 85 88,5 90,5
ADI88 88 3 88 91,5 93,5
ADI90 90 3 90 93,5 95,5
ADI95 95 3 95 98,5 100,5
ADI97 97 3 97 100,5 102,5
ADI100 100 3 100 103,5 105,5
ADI102 102 3 102 105,5 107,5
ADI105 105 4 105 109 112
ADI112 112 4 112 116 119
ADI120 120 4 120 124 127
ADI130 130 4 130 134 137
ADI145 145 4 145 149 152
ADI150 150 4 150 155 158
Forma del prodotto

SKU: ADI10

ANELLO DI ARRESTO INTERNO PER FORI UNI 7437 DIN 472

Anello seeger di sicurezza per fori (tipo interno). Sono gli anelli dal più versatile utilizzo per fori. Rappresentano la soluzione... Per saperne di più

€0,03 incl. I.V.A.

    Icon for help_callServizio clienti qualificato

    Che si tratti di scegliere il giusto utensile o di ottenere consigli su come utilizzare al meglio un prodotto specifico, il nostro servizio clienti è qualificato su tutti i nostri prodotti. Nessuna domanda è troppo complessa, nessun dettaglio è trascurato.

    Icon for secureEsperti del settore

    La nostra squadra è composta da professionisti con una vasta esperienza nel settore della ferramenta e dell'utensileria. Siamo pronti a condividere la nostra conoscenza per aiutarvi a prendere decisioni informate e soddisfare al meglio le vostre esigenze.

    Icon for 24_7_callRisposte tempestive

    Sappiamo quanto sia importante ricevere risposte rapide e accurate alle vostre domande. Il nostro team si impegna a fornire assistenza tempestiva, garantendo che ogni vostra richiesta sia gestita con la massima urgenza.

    Icon for delivery_box_2Spedizioni Express

    Spedizioni garantite ed assicurate. Ordini evasi in 24/48 ore, spedizioni gratuite per ordini superiori a 150€.

    Per spedizioni fragili o ingombranti Renaudo S.r.l si riserva il diritto di produrre un preventivo personalizzato a seguito dell'ordine.

    Icon for verifiedGaranzia Ufficiale

    I migliori articoli dei migliori marchi. Tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo progetto di qualità.

    Icon for truckReso entro 30 giorni

    Il Cliente può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei beni. Tale diritto dovrà essere esercitato con l’invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Renaudo Srl, Via nazionale, 68 - 12010 Cervasca (CN) Italy. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, oltremodo mediante e-mail indirizzata a shop@renaudo.com

    Descrizione

    Anello seeger di sicurezza per fori (tipo interno).

    • Sono gli anelli dal più versatile utilizzo per fori.
    • Rappresentano la soluzione più vantaggiosa relativamente allo spessore e alla larghezza radiale.
    • Sopportano notevoli forze assiali e sono in grado di essere utilizzati anche in montaggi con alto numero di giri.
    • I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.
    • Materiale: acciaio al carbonio per molle.
    • Finitura: grezzo.
    • Normative: DIN 472 UNI 7437.

    Specifiche articolo

    Altre varianti e versioni

    Codice Diametro mm. Spessore mm. D1 (mm.) D2 (mm.) D3 (mm.)
    ADI8 8 0,8 8 8,4 8,7
    ADI10 10 1 10 10,4 10,8
    ADI11 11 1 11 11,4 11,8
    ADI12 12 1 12 12,5 13
    ADI13 13 1 13 13,6 14,1
    ADI14 14 1 14 14,6 15,1
    ADI15 15 1 15 15,7 16,2
    ADI16 16 1 16 16,8 17,3
    ADI17 17 1 17 17,8 18,3
    ADI18 18 1 18 19 19,5
    ADI19 19 1 19 20 20,5
    ADI20 20 1 20 21 21,5
    ADI21 21 1 21 22 22,5
    ADI22 22 1 22 23 23,5
    ADI23 23 1,2 23 24,1 24,6
    ADI24 24 1,2 24 25,2 25,9
    ADI25 25 1,2 25 26,2 26,9
    ADI26 26 1,2 26 27,2 27,9
    ADI27 27 1,2 27 28,4 29,1
    ADI28 28 1,2 28 29,4 30,1
    ADI29 29 1,2 29 30,4 31,1
    ADI30 30 1,2 30 31,4 32,1
    ADI31 31 1,2 31 32,7 33,4
    ADI32 32 1,2 32 33,7 34,4
    ADI34 34 1,5 34 35,7 36,5
    ADI35 35 1,5 35 37 37,8
    ADI36 36 1,5 36 38 38,8
    ADI37 37 1,5 37 39 39,8
    ADI38 38 1,5 38 40 40,8
    ADI39 39 1,75 39 41 42
    ADI40 40 1,75 40 42,5 43,5
    ADI42 42 1,75 42 44,5 45,5
    ADI43 43 1,75 43 45,5 46,5
    ADI44 44 1,75 44 46,5 47,5
    ADI45 45 1,75 45 47,5 48,5
    ADI46 46 1,75 46 48,5 49,5
    ADI47 47 1,75 47 49,5 50,5
    ADI48 48 1,75 48 50,5 51,5
    ADI50 50 2 50 53 54,2
    ADI52 52 2 52 55 56,2
    ADI53 53 2 53 56 57,2
    ADI54 54 2 54 57 58,2
    ADI55 55 2 55 58 59,2
    ADI56 56 2 56 59 60,2
    ADI58 58 2 58 61 64,2
    ADI60 60 2 60 63 65,2
    ADI62 62 2 62 65 66,2
    ADI65 65 2,5 65 68 69,2
    ADI68 68 2,5 68 71 72,5
    ADI70 70 2,5 70 73 74,5
    ADI72 72 2,5 72 75 76,5
    ADI75 75 2,5 75 78 79,5
    ADI78 78 2,5 78 80 82,5
    ADI80 80 2,5 80 83,5 85,5
    ADI82 82 2,5 82 85,5 87,5
    ADI85 85 2,5 85 88,5 90,5
    ADI88 88 3 88 91,5 93,5
    ADI90 90 3 90 93,5 95,5
    ADI95 95 3 95 98,5 100,5
    ADI97 97 3 97 100,5 102,5
    ADI100 100 3 100 103,5 105,5
    ADI102 102 3 102 105,5 107,5
    ADI105 105 4 105 109 112
    ADI112 112 4 112 116 119
    ADI120 120 4 120 124 127
    ADI130 130 4 130 134 137
    ADI145 145 4 145 149 152
    ADI150 150 4 150 155 158

    Visti di recente

    © 2024 Renaudo, Built to innovate by Growe S.r.l.

      • American Express
      • Apple Pay
      • Google Pay
      • Maestro
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Union Pay
      • Visa

      Login

      Hai dimenticato la password?

      Non hai ancora registrato un conto?
      Crea un profilo