Caratteristiche tecniche
- Misura mm.
- M2,5x5
- d (mm)
- M2,5
- l (mm)
- 5
- Passo mm.
- 0,45
- dk max (mm)
- 5
- k max (mm)
- 2,12
- Impronta
- PH1
- Materiale
- Acciaio cementato
- Colore / Finitura
- Zincato bianco
- Normativa UNI
- 8112
- Peso gr.
- 0,4
- Normativa DIN
- 7500 C
- Forma della testa
- TC
Documenti
Tutte le varianti (84)
| Prezzo a quantità | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (mm) M2,5 · 10 varianti | ||||||||||
| VTATCPH 2,5X4 | M2,5 | 4 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x4 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0107€ | 0,0287€ |
| VTATCPH 2,5X5 | M2,5 | 5 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x5 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0107€ | 0,0287€ |
| VTATCPH 2,5X6 | M2,5 | 6 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x6 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0107€ | 0,0287€ |
| VTATCPH 2,5X8 | M2,5 | 8 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x8 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0111€ | 0,0295€ |
| VTATCPH 2,5X10 | M2,5 | 10 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x10 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0116€ | 0,031€ |
| VTATCPH 2,5X12 | M2,5 | 12 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x12 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,01251€ | 0,0333€ |
| VTATCPH 2,5X16 | M2,5 | 16 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x16 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0133€ | 0,0356€ |
| VTATCPH 2,5X18 | M2,5 | 18 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x18 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0142€ | 0,0378€ |
| VTATCPH 2,5X20 | M2,5 | 20 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x20 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,01699€ | 0,0454€ |
| VTATCPH 2,5X25 | M2,5 | 25 | 0,45 | 5 | 2,12 | PH1 | M2,5x25 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0187€ | 0,0437€ |
| d (mm) M3 · 14 varianti | ||||||||||
| VTATCPH 3X4 | M3 | 4 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x4 | 7/12gg | Da 2000 pz: 0,01189€ | 0,0318€ |
| VTATCPH 3X5 | M3 | 5 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x5 | 7/12gg | Da 2000 pz: 0,0107€ | 0,0287€ |
| VTATCPH 3X6 | M3 | 6 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x6 | 7/12gg | Da 2000 pz: 0,0107€ | 0,0287€ |
| VTATCPH 3X8 | M3 | 8 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x8 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0113€ | 0,0303€ |
| VTATCPH 3X10 | M3 | 10 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x10 | 7/12gg | Da 2000 pz: 0,01189€ | 0,0318€ |
| VTATCPH 3X12 | M3 | 12 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x12 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,01251€ | 0,0333€ |
| VTATCPH 3X14 | M3 | 14 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x14 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0137€ | 0,0363€ |
| VTATCPH 3X15 | M3 | 15 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x15 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0137€ | 0,0363€ |
| VTATCPH 3X16 | M3 | 16 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x16 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0137€ | 0,0363€ |
| VTATCPH 3X18 | M3 | 18 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x18 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0146€ | 0,039€ |
| VTATCPH 3X20 | M3 | 20 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x20 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0154€ | 0,0408€ |
| VTATCPH 3X25 | M3 | 25 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x25 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0176€ | 0,0469€ |
| VTATCPH 3X30 | M3 | 30 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x30 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0199€ | 0,0463€ |
| VTATCPH 3X35 | M3 | 35 | 0,5 | 6 | 2,52 | PH1 | M3x35 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0227€ | 0,0529€ |
| d (mm) M3,5 · 8 varianti | ||||||||||
| VTATCPH 3,5X6 | M3,5 | 6 | 0,6 | 7 | 2,82 | PH2 | M3,5x6 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,01251€ | 0,0333€ |
| VTATCPH 3,5X8 | M3,5 | 8 | 0,6 | 7 | 2,82 | PH2 | M3,5x8 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,01251€ | 0,0333€ |
| VTATCPH 3,5X10 | M3,5 | 10 | 0,6 | 7 | 2,82 | PH2 | M3,5x10 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0142€ | 0,0378€ |
| VTATCPH 3,5X12 | M3,5 | 12 | 0,6 | 7 | 2,82 | PH2 | M3,5x12 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,01501€ | 0,0401€ |
| VTATCPH 3,5X15 | M3,5 | 15 | 0,6 | 7 | 2,82 | PH2 | M3,5x15 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,01649€ | 0,0439€ |
| VTATCPH 3,5X18 | M3,5 | 18 | 0,6 | 7 | 2,82 | PH2 | M3,5x18 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,019€ | 0,0445€ |
| VTATCPH 3,5X20 | M3,5 | 20 | 0,6 | 7 | 2,82 | PH2 | M3,5x20 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,02011€ | 0,0469€ |
| VTATCPH 3,5X25 | M3,5 | 25 | 0,6 | 7 | 2,82 | PH2 | M3,5x25 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0234€ | 0,0546€ |
| d (mm) M4 · 16 varianti | ||||||||||
| VTATCPH 4X4 | M4 | 4 | 0,7 | 8 | 3,25 | PH2 | M4x4 | 7/12gg | Da 2000 pz: 0,0534€ | 0,1248€ |
| VTATCPH 4X5 | M4 | 5 | 0,7 | 8 | 3,25 | PH2 | M4x5 | 7/12gg | Da 2000 pz: 0,0534€ | 0,1248€ |
| VTATCPH 4X6 | M4 | 6 | 0,7 | 8 | 3,25 | PH2 | M4x6 | 7/12gg | Da 2000 pz: 0,01501€ | 0,0401€ |
